

集成度最高
综合指标最优
兼容市面主流接收机尺寸
- 产品详情
LCX-M8757是一款行业内集成度最高、综合指标最优、兼容市面主流接收机尺寸的软时统时频组件。产品集成软时统技术平台,采用了“无通信共视技术”、“超高精度PTP技术”、“高精度守时技术”和“时频生成技术”等先进技术,为客户提供核心时频解决方案,降低集成难度。
1.2 应用示意框图
1.3 功能特点
l 高精度
1) 高同步精度
无通信共视:峰峰值≤10ns
PTP同步:峰峰值≤1ns
2) 高守时精度
守时精度≤1.5us/24h(驯服7天以上,恒温晶振守时)
3) 高准确度
驯服准确度3E-13(24小时平均)
l 可编程时间和频率
灵活可配(160KHz-200MHz)
1pps、npps、B(DC)可调
l 1pps与时钟相位可调
1pps与时钟相位可调,调节分辨率≤50ps
1pps与时钟相位上电一致性≤50ps
1.4 技术指标
功能 | XPTM-M8757-H | XPTM-M8757-M | XPTM-M8757-L | 说明 |
卫星共视 | 10ns | 10ns | 10ns | 峰峰值 |
PTP同步精度 | 0.5ns | 5ns | 10ns | 峰峰值 |
NTP授时精度 | 0.1ms | 1ms | 1ms | 点对点 |
NTP响应次数 | 1500 | 1500 | 1500 | @1s |
锁1pps | 2ns | 2ns | 3ns | 峰峰值 |
锁B(DC) | 1ns | 2ns | 5ns | 峰峰值 |
10MHz频率准确度 | 3E-13 | 5E-13 | 7E-13 | 24小时平均 |
守时 | 1.5μs | 10μs | 30μs | 驯服7天以上(恒温晶振守时) |
稳定度 | 2E-12@1s | 5E-12@1s | 1E-11@1s | @10MHz |
可编程频率 | 160KHz~200MHz | 160KHz~200MHz | 160KHz~200MHz | |
10MHz相噪 | ≤-107dBc/Hz@1Hz ≤-136dBc/Hz@10Hz ≤-152dBc/Hz@100Hz ≤-160dBc/Hz@1KHz ≤-165dBc/Hz@10KHz | ≤-100dBc/Hz@1Hz ≤-130dBc/Hz@10Hz ≤-150dBc/Hz@100Hz ≤-155dBc/Hz@1KHz ≤-160dBc/Hz@10KHz | ≤-90dBc/Hz@1Hz ≤-120dBc/Hz@10Hz ≤-140dBc/Hz@100Hz ≤-147dBc/Hz@1KHz ≤-155dBc/Hz@10KHz | |
可编程数字频率jitter | 1ps | 1ps | 1ps | |
工作温度 | -40℃~+70℃ | -40℃~+70℃ | -40℃~+70℃ | |
存储温度 | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ | |
稳态功耗 | ≤3W | ≤3W | ≤3W |
1.5 封装尺寸
87*57*20.1(或15)(mm)
-
大双哥是这样的,我有个客户在湛江有个政府标识项目,最近在竞标,你们合作流程是怎样的2020-08-04